28.10.2023 - Sokolský běh republiky Prostějov 2023

Hlavní závod 10km

Podrobnější informace zde: Sokolský běh republiky - Prostějov ...

Poř. St.č. Jméno Stát Oddíl Ročník Počet kol Čas Ztráta
1 12 INDRA Daniel Česká republika 2004 4 00:33:27
2 504 ŠMÍDA Michal Česká republika TJ Znojmo 2001 4 00:35:43 00:02:15
3 17 ŠVESTKA Lukáš Česká republika 1982 4 00:36:19 00:02:52
4 63 ČERNOCH Martin Česká republika 2005 4 00:37:58 00:04:30
5 992 KRISTL Šimon Česká republika 2007 4 00:38:13 00:04:46
6 3 STRBÁČEK Jiří Česká republika 1980 4 00:38:32 00:05:05
7 598 OTRUBA František Česká republika 4 00:38:46 00:05:18
8 83 KOCHAŇ Radim Česká republika 1995 4 00:38:47 00:05:19
9 76 ŠPIČÁK Jan Česká republika 2000 4 00:39:50 00:06:23
10 62 LARVA Vojtěch Česká republika 2003 4 00:41:20 00:07:52
11 13 LANÍKOVÁ Dagmar Česká republika 1984 4 00:41:27 00:07:59
12 72 ZAORAL Jiří Česká republika 1969 4 00:41:43 00:08:15
13 46 VYBÍHAL Adam Česká republika 1997 4 00:41:51 00:08:23
14 43 PÁLEK Martin Česká republika 1988 4 00:42:12 00:08:44
15 991 INDRA Marek Česká republika 1972 4 00:42:34 00:09:07
16 40 ŠVANCARA Roman Česká republika 1986 4 00:42:36 00:09:08
17 565 MATOUŠEK Roman Česká republika 4 00:42:38 00:09:10
18 52 HAVLÍČEK Ivan Česká republika 1979 4 00:42:46 00:09:18
19 99 ADÁMEK Oldřich Česká republika 1966 4 00:43:08 00:09:40
20 996 VOLF Karel Česká republika 4 00:43:18 00:09:50
21 578 KOUTNÝ Pavel Česká republika 4 00:43:27 00:10:00
22 28 KRISTIŇÁK Josef Česká republika 1983 4 00:43:33 00:10:05
23 74 GIESEL Petr Česká republika 1975 4 00:43:33 00:10:06
24 94 VARGOVÁ Petra Česká republika 1984 4 00:43:34 00:10:06
25 21 CRHONKOVÁ Markéta Česká republika 2001 4 00:43:34 00:10:07
26 92 ERBEN Radek Česká republika 1977 4 00:44:10 00:10:42
27 50 PŘIBILÍKOVÁ Michaela Česká republika 1986 4 00:44:20 00:10:52
28 8 PŘIDAL Petr Česká republika 1994 4 00:44:24 00:10:56
29 26 ZAORAL Martin Česká republika 1981 4 00:44:25 00:10:57
30 100 IVÁNEK Petr Česká republika 1974 4 00:44:37 00:11:10
31 64 ČERNÁ Nikola Česká republika 2006 4 00:44:46 00:11:18
32 10 KUMSTÁT Ludvík Česká republika 1963 4 00:44:58 00:11:31
33 93 MLČOCH Tomáš Česká republika 1981 4 00:44:59 00:11:31
34 47 BURGET Ladislav Česká republika 1982 4 00:44:59 00:11:32
35 78 ROST Gustav Česká republika 1980 4 00:45:00 00:11:33
36 48 ŘEHOŘEK Lukáš Česká republika 2001 4 00:45:15 00:11:47
37 61 SKOUPIL Ondřej Česká republika 1980 4 00:45:56 00:12:29
38 25 GRULICH Tomáš Česká republika 1982 4 00:45:58 00:12:31
39 5 MARTINEK Pavel Česká republika 1977 4 00:46:20 00:12:52
40 55 VRBA Jiří Česká republika 1975 4 00:46:25 00:12:58
41 540 MRÁZEK Roman Česká republika 4 00:46:39 00:13:12
42 994 KOUKAL Jakub Česká republika 2007 4 00:46:45 00:13:18
43 984 NOVÁK Jaroslav Česká republika 1976 4 00:46:48 00:13:20
44 4 SÝKORA Václav Česká republika 2007 4 00:47:18 00:13:50
45 68 HORÁK František Česká republika 1973 4 00:47:19 00:13:51
46 551 ROMANOVSKÝ Dušan Česká republika 4 00:47:21 00:13:53
47 56 HLAVICA Petr Česká republika 1970 4 00:47:29 00:14:01
48 49 NÁVĚLEK Martin Česká republika 1984 4 00:47:33 00:14:05
49 550 ZÁPAŘKA Radek Česká republika 4 00:47:38 00:14:11
50 11 JEDLIČKA Marek Česká republika 1971 4 00:47:46 00:14:18
51 98 KUBALÁK Tomáš Česká republika 1982 4 00:47:54 00:14:26
52 77 PANKRÁCOVÁ Alžběta Česká republika 1994 4 00:48:01 00:14:33
53 20 JANÁL Petr Česká republika 1981 4 00:48:26 00:14:58
54 54 JAKEŠ Jan Česká republika 1990 4 00:48:30 00:15:02
55 549 VRBANČÍK Tomáš Česká republika 4 00:48:35 00:15:08
56 27 KUBRICKÝ Jan Česká republika 1998 4 00:48:49 00:15:21
57 22 DOSTÁL Martin Česká republika 1974 4 00:48:50 00:15:22
58 505 NOVÁKOVÁ Ivana Česká republika MK Prostějov 1976 4 00:48:59 00:15:31
59 597 PÁTÍK Miroslav Česká republika 4 00:49:04 00:15:36
60 51 ŠEVČÍK Lukáš Česká republika 1978 4 00:49:06 00:15:38
61 97 PORWISZ Vojtěch Česká republika 1993 4 00:49:10 00:15:42
62 85 ZVONEK Denis Česká republika 2007 4 00:49:29 00:16:02
63 84 SANDERA Frantisek Česká republika 2006 4 00:49:30 00:16:03
64 18 VYHLÍDALOVÁ Jitka Česká republika 1985 4 00:49:40 00:16:13
65 33 PÍČ Martin Česká republika 1982 4 00:49:41 00:16:13
66 87 ARNOŠT David Česká republika 1987 4 00:49:41 00:16:14
67 988 CIBULKA Jakub Česká republika 1996 4 00:49:45 00:16:18
68 66 HAVLÍČKOVÁ Aneta Česká republika 1980 4 00:49:52 00:16:24
69 67 KRČ Vítězslav Česká republika 1993 4 00:50:01 00:16:34
70 79 PANKRÁC Dalibor Česká republika 1994 4 00:50:03 00:16:35
71 90 SKŘEBSKÁ Kateřina Česká republika 1979 4 00:50:13 00:16:45
72 96 VYCHODIL Zdeněk Česká republika 1975 4 00:50:39 00:17:11
73 95 VYCHODIL Adam Česká republika 2005 4 00:50:39 00:17:11
74 514 NOVOTNÝ Petr Česká republika Dělnická tělocvičná jednota Prostějov 1980 4 00:50:51 00:17:24
75 993 MIČKA Jan Česká republika 2006 4 00:50:55 00:17:27
76 539 NÁGL Vojtěch Česká republika 4 00:51:05 00:17:37
77 41 STEINER Jan Česká republika 1995 4 00:51:11 00:17:43
78 65 MICHÁLEK Pavol Česká republika 1971 4 00:51:13 00:17:45
79 990 ROZMÁNEK Tadeáš Česká republika 2007 4 00:51:14 00:17:47
80 981 NOVÁKOVÁ Andrea Česká republika 1976 4 00:52:17 00:18:49
81 987 PAŘILOVÁ Zdeňka Česká republika 1976 4 00:52:27 00:19:00
82 6 SVOBODA Jiří Česká republika 1988 4 00:52:28 00:19:00
83 986 IVÁNKOVÁ Barbora Česká republika 2006 4 00:52:36 00:19:09
84 36 MLČOCH Lubomír Česká republika 1979 4 00:52:44 00:19:17
85 593 DAŇKOVÁ Markéta Česká republika 4 00:52:46 00:19:18
86 995 VERNEROVÁ Markéta Česká republika 1980 4 00:52:59 00:19:32
87 985 NOVOTNÝ Lubomír Česká republika 1978 4 00:53:05 00:19:38
88 600 HART Michal Česká republika 4 00:53:12 00:19:44
89 88 RICHTER Filip Česká republika 1987 4 00:53:20 00:19:52
90 80 KREJČÍŘ Jiří Česká republika 1983 4 00:53:23 00:19:56
91 53 DAVID Miroslav Česká republika 2000 4 00:53:30 00:20:02
92 518 KUBÁLEK Martin Česká republika Kladky 1976 4 00:53:31 00:20:04
93 32 HAVLICKOVA Veronika Česká republika 1983 4 00:53:39 00:20:11
94 29 KIHSLING Jan Česká republika 1977 4 00:53:44 00:20:16
95 31 ČUBOVÁ Jitka Česká republika 1972 4 00:53:44 00:20:16
96 989 OCIEPKA Stanislav Česká republika 1971 4 00:53:47 00:20:19
97 91 TŮMOVÁ Tereza Česká republika 1996 4 00:53:58 00:20:30
98 39 PROKOP Ondřej Česká republika 2007 4 00:54:11 00:20:43
99 44 FICOVÁ Kateřina Česká republika 2008 4 00:54:12 00:20:44
100 45 FIC Martin Česká republika 1975 4 00:54:12 00:20:45
101 82 SOVOVÁ Hana Česká republika 1969 4 00:54:20 00:20:53
102 86 PORWISZ Jiří Česká republika 1966 4 00:54:24 00:20:56
103 58 SKOUPILOVÁ Jana Česká republika 1984 4 00:54:33 00:21:05
104 570 TYL Martin Česká republika 4 00:55:44 00:22:17
105 560 HELOVÁ Dominika Česká republika 4 00:55:49 00:22:22
106 561 JÍRAVA Robert Česká republika 4 00:55:50 00:22:22
107 501 DRMOLA Filip Česká republika MK Prostějov 1993 4 00:56:00 00:22:32
108 42 STEINER Radka Česká republika 1994 4 00:56:01 00:22:33
109 89 RICHTER Veronika Česká republika 1989 4 00:56:18 00:22:51
110 16 CHAMMAS Viktoria Česká republika 2007 4 00:56:20 00:22:52
111 73 GIESEL Ladislava Česká republika 1972 4 00:56:35 00:23:08
112 983 RIND Miroslav Česká republika 2004 4 00:56:41 00:23:13
113 24 CRAWFORD_LANN Lenka Česká republika 1988 4 00:57:07 00:23:39
114 81 KŘÍŽ Miloslav Česká republika 1961 4 00:57:29 00:24:01
115 9 MAZOURKOVÁ_PAULÍKOVÁ Petra Česká republika 1981 4 00:57:40 00:24:12
116 982 KOSTENKO Roman Česká republika 1997 4 00:57:48 00:24:21
117 71 NOVOTNÁ Tereza Česká republika 1987 4 00:58:32 00:25:04
118 69 DOPITA Luděk Česká republika 1987 4 00:58:49 00:25:21
119 575 ŘEHULKA Tereza Česká republika 4 00:58:56 00:25:28
120 2 HABA Michal Česká republika 1992 4 00:59:29 00:26:02
121 37 JEŽKOVÁ Gabriela Česká republika 1969 4 00:59:35 00:26:07
122 38 ŠIMKO Sabina Česká republika 1993 4 01:00:02 00:26:34
123 571 OŠČÁDALOVÁ Martina Česká republika 4 01:00:38 00:27:10
124 19 VYBÍHAL David Česká republika 1996 4 01:01:40 00:28:12
125 997 POHANSKÝ Michal Česká republika 4 01:02:19 00:28:52
126 7 RYBNÍČKOVÁ Veronika Česká republika 1994 4 01:02:23 00:28:55
127 35 TICHÁ Romana Česká republika 2001 4 01:02:45 00:29:18
128 59 HOLÍKOVÁ Nikola Česká republika 2000 4 01:02:51 00:29:24
129 60 HOŘEJŠ Michal Česká republika 1998 4 01:03:15 00:29:48
130 14 CHAMMAS Jean Česká republika 1981 4 01:03:20 00:29:53
131 15 CHAMMAS Jana Česká republika 1983 4 01:03:20 00:29:53
132 70 MEKYSKOVÁ Lenka Česká republika 1974 4 01:03:47 00:30:20
133 30 MUSILOVÁ Helena Česká republika 1993 4 01:06:40 00:33:12
134 34 KOŘÍNKOVÁ Jarmila Česká republika 1948 4 01:15:03 00:41:36
DNF 538 URBAN Stanislav Česká republika 3 01:07:45 00:58:28
135 599 MICHÁLEK Martin Česká republika 2 00:18:32 00:04:20
136 506 DOKOUPIL Radek Česká republika 1972 2 00:23:40 00:09:27
137 585 GOGA Peter Česká republika 2 00:23:54 00:09:42
138 544 LEFANOVÁ Jana Česká republika 2 00:26:14 00:12:02
139 577 KOVAŘÍK Dominik Česká republika 2 00:26:16 00:12:03
140 548 DECASTELO Eva Česká republika 2 00:26:19 00:12:06
141 555 KONŠEL Ben Česká republika 2 00:28:38 00:14:25
142 552 SMIČKA Jan Česká republika 2 00:28:53 00:14:41
143 568 KŘUPKA Martin Česká republika 2 00:29:11 00:14:58
144 541 TRNĚNÝ Jakub Česká republika 2 00:30:43 00:16:31
145 580 KLEINEROVÁ Tereza Česká republika 2 00:31:46 00:17:33
146 503 KLEINEROVÁ Jana Česká republika 1971 2 00:33:39 00:19:26
DNF 566 BARTOŠOVÁ Nicol Česká republika 2 00:22:23
DNF 57 BROZDOVÁ Darina Česká republika 2006 2 00:19:09
DNF 531 PŮDA Pavel Česká republika 1965 2 00:27:32
147 558 KOPECKÁ Amálie Česká republika 1 00:14:12
148 559 HANÁKOVÁ Eva Česká republika 1 00:14:12 00:00:00
DNF 554 KONŠEL Bruno Česká republika 1 00:11:19
DNF 545 MATOUŠKOVÁ Veronika Česká republika 1 00:14:52
DNF 557 ZELÁNKOVÁ Natálie Česká republika 1 00:14:13
DNS 1 MAZALOVÁ Andrea Česká republika 1996 0
DNS 23 OŠŤÁDAL Radim Česká republika 1987 0
DNS 75 ZEMAN Lukáš Česká republika 1992 0
© 2024 - AM Chrono - Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno.
Propojeno s
gScore
Vyrobené ve studiu M square s.r.o.