FINÁLNÍ propozice najdete v záložce ke stažení -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...
Registrován | Jméno závodníka | Pohlaví | Ročník | Stát | Klub | Potvrzena registrace? | Přijatá platba? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2019 14:36 | BAKEŠOVÁ Tereza | Ž | 2006 | Kostka Racing team | |||
13.05.2019 10:13 | BAKEŠOVÁ_CENKOVÁ Gajdoš | M | 1919 | kostka racing 4 | |||
28.04.2019 21:11 | BARÁK Václav | M | 1990 | Ultima K.Lap Team | |||
30.04.2019 21:26 | BARTŮNĚK Ladislav | M | 1983 | KOBRA | |||
11.05.2019 14:36 | BAŠIČOVÁ Adéla | Ž | 2004 | Kostka Racing team | |||
28.04.2019 13:54 | BAXA Jáchym | M | 2007 | PSP Klub koloběhu Plzeň | |||
25.04.2019 13:44 | BAXA Kryštof | M | 2004 | PSP Klub koloběhu Plzeň | |||
29.04.2019 14:54 | BEJBL Ondřej | M | 1980 | COCONi | |||
11.05.2019 18:44 | BENEŠ Martin | M | 2000 | Sokol Kunvald | |||
11.05.2019 16:16 | BEZCHLEBA Petr | M | 1978 | ||||
13.05.2019 10:13 | BÍLOVKÝ_ONDERKA Uličný | M | 1900 | Lipník Dragons | |||
30.04.2019 12:16 | BÍLOVSKÁ Monika | Ž | 2009 | SKK Lipnik Dragons | |||
13.05.2019 10:13 | BÍLOVSKÁ_KRÁČMAROVÁ_MÍŠA Kadlecová_Míša | M | 1919 | M+M+M | |||
30.04.2019 12:01 | BÍLOVSKÝ Lukáš | M | 2001 | SKK Lipnik Dragons | |||
16.04.2019 08:01 | BORDOVSKÝ Jan | M | 1983 | Bokolobka Tým Ostrava | |||
06.05.2019 17:01 | BOSTL Adam | M | 2008 | YEDOO TEAM | |||
06.05.2019 17:04 | BOSTL Denis | M | 2011 | YEDOO TEAM | |||
06.05.2019 16:53 | BOSTL Jakub | M | 1982 | YEDOO TEAM | |||
02.05.2019 09:18 | BOUDA Jan | M | 1988 | KK Tachov | |||
29.04.2019 18:18 | BROŽ Martin | M | 1979 | COCONi | |||
30.04.2019 19:56 | BŘÍZA Martin | M | 1976 | Lázně Slatinice | |||
05.05.2019 18:51 | BURIAN Jan | M | 1971 | TJ Sokol Maxičky | |||
05.05.2019 18:52 | BURIAN Jan | M | 1999 | KK Tachov | |||
11.05.2019 14:36 | CENEK Tomáš | M | 2007 | Kostka racing | |||
12.05.2019 23:58 | CENKOVÁ Ema | Ž | 2005 | Kostka Racing team | |||
07.05.2019 07:34 | ČERNÁ Nela | Ž | 2007 | UNIKOSY | |||
11.05.2019 14:36 | ČERNOCH Oskar | M | 2007 | Kostka racing | |||
13.05.2019 10:13 | ČERNOCH_CENEK Kráčmarová_Anička | M | 1919 | kostka racing 1 | |||
29.04.2019 21:48 | ČIMBORA Radek | M | 1980 | Koloběžci Pardubice | |||
28.04.2019 20:01 | DLOUHÁ Daniela | Ž | 2006 | 1KK Lipník n.B. | |||
03.05.2019 09:44 | DONÁT Jaroslav | M | 2013 | KOBRA | |||
03.05.2019 09:42 | DONÁT Martin | M | 1978 | KOBRA | |||
14.04.2019 16:07 | DRAPÁČ Radek | M | 1973 | TJ Sokol Kunvald | |||
14.04.2019 16:11 | DRAPÁČOVÁ Tereza | Ž | 2008 | Pivovar Svijany | |||
02.05.2019 12:32 | DVOŘÁKOVÁ Michaela | Ž | 1973 | Tsunami | |||
05.05.2019 20:27 | FANTA Martin | M | 1975 | ||||
13.05.2019 10:13 | FETEROVÁ_MARTÍNKOVÁ Trojancová | M | 1900 | coconi | |||
29.04.2019 10:58 | FETTEROVÁ Edita | Ž | 1979 | COCONi | |||
11.05.2019 14:36 | FIŠEROVÁ Martina | Ž | 1977 | Tsunami | |||
13.05.2019 10:13 | FIŠEROVÁ_DVOŘÁKOVÁ Chroboková | M | 1900 | tsunami | |||
29.04.2019 09:17 | FLAŠKA Jiří | M | 1951 | Kostka Racing team | |||
04.05.2019 07:57 | FOŘT Martin | M | 1993 | ||||
26.04.2019 20:52 | FOŘTOVÁ Petra | Ž | 2002 | Bez pedálů | |||
24.04.2019 18:35 | FRANCOVÁ Monika | Ž | 1970 | BoKolobka tým Ostrava | |||
06.05.2019 17:08 | FRIMLOVÁ Adéla | Ž | 1992 | YEDOO TEAM | |||
13.05.2019 10:13 | FRYMLOVÁ_ADÉLA Přívara_Daniel_Havel_Lukáš | M | 1900 | yedoo s adélkou | |||
01.05.2019 22:19 | FRYZOVÁ Kristina | Ž | 1987 | BoKolobka Tým Ostrava | |||
11.05.2019 14:36 | GAJDOŠ Matěj | M | 2009 | Kostka racing | |||
29.04.2019 09:36 | GRAMMEROVÁ Terezie | Ž | 2009 | 1KK Lipník n.B. | |||
11.05.2019 18:44 | HÁJEK Jaroslav | M | 1982 | YEDOO TEAM | |||
28.04.2019 19:24 | HÁJEK Ondřej | M | 2009 | 1KK Lipník n.B. | |||
28.04.2019 19:28 | HÁJKOVÁ Kateřina | Ž | 2005 | 1KK Lipník n.B. | |||
06.05.2019 15:33 | HANEL Lukáš | M | 1981 | YEDOO TEAM | |||
24.04.2019 08:17 | HEKERLE Vítězslav | M | 1978 | BKG | |||
24.04.2019 08:11 | HEKERLOVÁ Katka | Ž | 1986 | BKG | |||
16.04.2019 01:03 | HERCIK Jakub | M | 2003 | UNIKOSY | |||
16.04.2019 01:05 | HERCIK Matěj | M | 2006 | UNIKOSY | |||
16.04.2019 00:58 | HERCIK Zdeněk | M | 1976 | UNIKOSY | |||
13.05.2019 10:13 | HERCÍK_ZDENĚK_HERCÍK_JAKUB Hercík_Matěj | M | 1900 | unikosy | |||
16.04.2019 01:07 | HERCIKOVÁ Anna | Ž | 2009 | UNIKOSY | |||
28.04.2019 23:54 | HROMÁDKO Jan | M | 1954 | UNIKOSY | |||
28.04.2019 19:31 | HRYZBIL Filip | M | 2005 | 1KK Lipník n.B. | |||
28.04.2019 19:21 | HŘIVNA David | M | 2005 | 1KK Lipník n.B. | |||
13.05.2019 10:13 | HŘIVNA_DAVID,_HRYZBIL_FILIP Koutná_Tereza | M | 1919 | 1 kk lipník 1. | |||
29.04.2019 18:13 | CHMELÍK Jiří | M | 1979 | Koloběžci Pardubice | |||
11.05.2019 14:36 | CHOROBOKOVÁ Kateřina | Ž | 1981 | Tsunami | |||
04.05.2019 21:49 | JANÁK Petr | M | 1966 | CHRTI Holoubkov | |||
11.04.2019 21:13 | JANDOVÁ Kateřina | Ž | 1979 | Ultima K.Lap Team | |||
02.05.2019 19:49 | JARŮŠEK Michal | M | 1982 | YEDOO TEAM | |||
13.05.2019 10:13 | JARUŠEK_MICHAL Bostl | M | 1900 | yedoo s michalem | |||
11.05.2019 14:36 | JURČÁKOVÁ Lucie | Ž | 2007 | Kostka racing | |||
13.05.2019 10:13 | JURČÁKOVÁ_KORYTÁŘOVÁ Vršanová | M | 1919 | kostka racing 3 | |||
28.04.2019 13:58 | KADLEC Martin | M | 1981 | PSP Klub koloběhu Plzeň | |||
28.04.2019 14:06 | KADLEC Matyáš | M | 2014 | PSP Klub koloběhu Plzeň | |||
28.04.2019 14:00 | KADLECOVÁ Martina | Ž | 1983 | PSP Klub koloběhu Plzeň | |||
28.04.2019 14:04 | KADLECOVÁ Michaela | Ž | 2011 | PSP Klub koloběhu Plzeň | |||
13.05.2019 10:13 | KADLECOVÁ_PEŠTOVÁ Štemberová | M | 1900 | psp - kk ženy | |||
16.04.2019 17:34 | KILLAROVÁ Denisa | Ž | 1996 | Kostka Racing team | |||
29.04.2019 16:15 | KISLINGER Radek | M | 1977 | JAFIDUTO 1984 | |||
29.04.2019 16:09 | KISLINGEROVÁ Ivana | Ž | 1965 | JAFIDUTO 1984 | |||
27.04.2019 21:24 | KNOTEK Jan | M | 1996 | ||||
27.04.2019 21:27 | KNOTEK Josef | M | 2001 | ||||
29.04.2019 21:32 | KOCMANOVÁ Alena | Ž | 1983 | BKG | |||
23.04.2019 16:33 | KOLÁČEK Ondřej | M | 1993 | BoKolobka Tým Ostrava | |||
13.05.2019 10:13 | KOLÁČEK_ŠVAJDA Müller | M | 1900 | bokolobka | |||
11.05.2019 18:44 | KOPECKÝ Aleš | M | 1993 | YEDOO TEAM | |||
11.05.2019 14:36 | KORYTÁŘOVÁ Karolína | Ž | 2007 | Kostka racing | |||
02.05.2019 19:31 | KOŠVANCOVÁ Jarmila | Ž | 1964 | CHRTI Holoubkov | |||
11.05.2019 14:36 | KOUTNÁ Tereza | Ž | 2006 | 1KK Lipník n.B. | |||
05.05.2019 08:32 | KOZEL Michal | M | 1980 | BoKolobka Tým Ostrava | |||
23.04.2019 21:23 | KRÁČMAR Vlastimil | M | 1974 | Kostka Racing team | |||
23.04.2019 21:27 | KRÁČMAROVÁ Anna | Ž | 2009 | Kostka Racing team | |||
23.04.2019 21:25 | KRÁČMAROVÁ Lenka | Ž | 1984 | Kostka Racing team | |||
23.04.2019 21:28 | KRÁČMAROVÁ Michaela | Ž | 2012 | Kostka Racing team | |||
29.04.2019 22:52 | KRČMA Miroslav | M | 1974 | BKG | |||
29.04.2019 14:31 | KREČMER Filip | M | 2009 | Kostka Racing team | |||
29.04.2019 14:35 | KREČMEROVÁ Tereza | Ž | 2004 | Kostka Racing team | |||
25.04.2019 09:43 | KUBÍK Mikuláš | M | 2004 | PSP Klub koloběhu Plzeň | |||
13.05.2019 10:13 | KUBÍK_KUBÍKOVÁ Baxa_Kryštof | M | 1919 | psp - kk kadeti | |||
25.04.2019 09:39 | KUBÍKOVÁ Anděla | Ž | 2007 | PSP Klub koloběhu Plzeň | |||
28.04.2019 19:40 | KULE Aleš | M | 1984 | CHRTI Holoubkov | |||
23.04.2019 14:49 | KULKA Michal | M | 1982 | Třista60 | |||
30.04.2019 11:57 | LABSKÁ Tereza | Ž | 2000 | SKK Lipnik Dragons | |||
13.05.2019 10:13 | LABSKÁ_LEGÁTOVÁ Zbožková | M | 1900 | dragons | |||
30.04.2019 12:09 | LEGÁT Pavel | M | 1969 | SKK Lipnik Dragons | |||
03.05.2019 09:01 | LEGÁTOVÁ Alena | Ž | 1996 | KOBRA | |||
30.04.2019 12:11 | LEGÁTOVÁ Petra | Ž | 1999 | SKK Lipnik Dragons | |||
05.05.2019 14:21 | LIBSCHER Petr | M | 2005 | Bokolobka Tým Ostrava | |||
05.05.2019 14:45 | LIBSCHEROVÁ Lenka | Ž | 2008 | Bokolobka Tým Ostrava | |||
30.04.2019 13:57 | LIŠKOVÁ Ivana | Ž | 1960 | Ultima K.Lap Team | |||
11.05.2019 14:36 | MACUROVÁ Bára | Ž | 2006 | Kostka Racing team | |||
13.05.2019 10:13 | MACUROVÁ_BAŠIČOVÁ Steiger | M | 1919 | kostka racing 2 | |||
29.04.2019 18:07 | MACHÁČEK Lubomír | M | 1959 | Tsunami | |||
28.04.2019 21:41 | MAIXNER Radoslav | M | 1973 | Koloběžci Pardubice | |||
25.04.2019 05:47 | MAKOVIČKA Petr | M | 1962 | COCONI | |||
23.04.2019 13:48 | MANDELÍK Ladislav | M | 1992 | BKG | |||
11.05.2019 14:37 | MARTÍNKOVÁ Eliška | Ž | 2003 | COCONI | |||
13.04.2019 17:48 | MATYÁŠ Roman | M | 2002 | Třista60 | |||
11.05.2019 18:44 | MEJSNAR Petr | M | 1981 | BKG | |||
13.05.2019 10:13 | MICHAL_KULKA_JAN_PAVEL Roman_Matyáš | M | 1900 | třista60 | |||
05.05.2019 22:07 | MORÁVKOVÁ Anet | Ž | 2001 | Kostka Racing team | |||
24.04.2019 18:36 | MÜLLER Ondřej | M | 1987 | BoKolobka tým Ostrava | |||
01.05.2019 08:42 | NAVRÁTIL Jakub | M | 1985 | BKG | |||
06.05.2019 16:41 | NEUGEBAUER David | M | 1985 | BKG | |||
30.04.2019 15:10 | ODVÁRKA Jan | M | 1957 | Ultima K.Lap Team | |||
30.04.2019 13:11 | ODVÁRKA Jaromír | M | 1955 | Ultima K.Lap Team | |||
05.05.2019 18:40 | OLŠAR Matyáš | M | 1999 | Kostka Racing team | |||
30.04.2019 12:08 | ONDERKA Alois | M | 1969 | SKK Lipnik Dragons | |||
30.04.2019 12:03 | ONDERKOVÁ Eliška | Ž | 2002 | SKK Lipnik Dragons | |||
11.05.2019 14:36 | ONDERKOVÁ Vladislava | Ž | 1968 | SKK Lipnik Dragons | |||
30.04.2019 12:06 | Onderková Vlaďka | Ž | 1968 | SKK Lipnik dragons | |||
23.04.2019 21:20 | ONDRUŠKA Jan | M | 2004 | BKG | |||
23.04.2019 21:10 | ONDRUŠKA Vladimír | M | 1976 | BKG | |||
23.04.2019 21:18 | ONDRUŠKOVÁ Jana | Ž | 1977 | BKG | |||
30.04.2019 12:14 | Patera Vláďa | M | 1983 | SKK Lipnik dragons | |||
11.05.2019 18:44 | PATERA Vladimír | M | 1983 | SKK Lipnik Dragons | |||
11.05.2019 18:44 | PAVEL Jan | M | 1998 | Třista60 | |||
28.04.2019 21:11 | Pavel junior Miloš | M | 2001 | Bez Pedálů | |||
28.04.2019 21:05 | PAVEL Miloš | M | 1972 | Bez Pedálů | |||
11.05.2019 16:16 | PAVEL Miloš_junior | M | 2001 | Bez Pedálů | |||
13.05.2019 10:13 | PAVEL_MILDA_PAVEL_MILDA_ST. Jiří | M | 1900 | bez pedálů | |||
30.04.2019 19:50 | PELC Miroslav | M | 1965 | Ultima K.Lap Team | |||
17.04.2019 08:54 | PELC Tomáš | M | 1989 | Ultima K.Lap Team | |||
13.05.2019 10:13 | PELC_BARÁK Theiner | M | 1900 | ultima A | |||
25.04.2019 09:28 | PEŠTA Petr | M | 1975 | PSP Klub koloběhu Plzeň | |||
13.05.2019 10:13 | PEŠTA_ŠMÍD Provod | M | 1900 | psp - kk muži | |||
25.04.2019 09:36 | PEŠTOVÁ Kamila | Ž | 2007 | PSP Klub koloběhu Plzeň | |||
26.04.2019 09:24 | PEŠTOVÁ Markéta | Ž | 1975 | PSP Klub koloběhu Plzeň | |||
13.05.2019 10:13 | PEŠTOVÁ_PÍCL Baxa_Jáchym | M | 1919 | psp - kk plzeň žáci | |||
25.04.2019 13:47 | PÍCL Kryštof | M | 2007 | PSP Klub koloběhu Plzeň | |||
30.04.2019 07:57 | PLACHÝ Jiří | M | 1967 | Bez pedálů | |||
23.04.2019 13:04 | PODEŠVOVÁ Karla | Ž | 1977 | BKG | |||
25.04.2019 09:31 | PROVOD Ladislav | M | 1968 | PSP Klub koloběhu Plzeň | |||
28.04.2019 19:53 | PŘIBYLOVÁ Amalie | Ž | 2007 | 1KK Lipník n.B. | |||
29.04.2019 13:33 | PŘÍVARA Daniel | M | 1983 | YEDOO TEAM | |||
23.04.2019 12:41 | PYTELA Vlastimil | M | 1971 | BKG | |||
23.04.2019 14:10 | PYTELOVÁ Veronika | Ž | 1976 | BKG | |||
11.05.2019 16:16 | RAK František | M | 1975 | BKG | |||
28.04.2019 21:18 | RAKOVÁ Daniela | Ž | 2007 | BKG | |||
28.04.2019 21:22 | RAKOVÁ Magdaléna | Ž | 2005 | BKG | |||
28.04.2019 18:31 | REMEŠ Pavel | M | 1970 | Ultima K.Lap Team | |||
29.04.2019 14:43 | SEDLÁŘ Tomáš | M | 2004 | Kostka Racing team | |||
11.04.2019 21:07 | SEEMANN David | M | 1962 | Ultima K.Lap Team | |||
13.05.2019 10:13 | SEEMANN_DAVID_BOSTL_ADAM Bostl_Denis | M | 1900 | yedoo s davidem | |||
25.04.2019 22:46 | SCHÖNOVÁ Lucie | Ž | 1988 | Hanácký Mushers Club | |||
11.05.2019 14:35 | SLIVINECKÝ Vojta | M | 2010 | ||||
29.04.2019 14:47 | SLOVÁKOVÁ Klára | Ž | 2005 | Kostka Racing team | |||
30.04.2019 12:26 | ŚMIAŁKOWSKI Rafał | M | 1974 | Husse Team | |||
11.05.2019 14:36 | STEIGER Alexander | M | 2006 | Kostka Racing team | |||
11.05.2019 14:37 | STRAŠÁKOVÁ Monika | Ž | 1973 | BKG | |||
11.05.2019 14:36 | SUCHÁ Anežka | Ž | 2011 | TJ Sokol Maxičky | |||
11.05.2019 16:16 | SUCHÝ Jiří | M | 1974 | TJ Sokol Maxičky | |||
11.05.2019 14:36 | SUCHÝ Matěj | M | 2008 | TJ Sokol Maxičky | |||
02.05.2019 00:23 | SŮRA Tomáš | M | 1982 | Tsunami | |||
01.05.2019 07:17 | ŠAFÁŘ Václav | M | 1983 | Lázně Slatinice | |||
04.05.2019 13:30 | ŠANC Petr | M | 1980 | TJ Sokol Kunvald | |||
11.05.2019 14:36 | ŠEBESTOVÁ Viktorie | Ž | 2005 | Kostka Racing team | |||
27.04.2019 08:05 | ŠEFCOVÁ Eva | Ž | 1964 | Kostka Racing team | |||
27.04.2019 08:37 | ŠEFCOVÁ Kateřina | Ž | 2000 | Kostka Racing team | |||
28.04.2019 13:52 | ŠMÍD Jindřich | M | 1987 | PSP Klub koloběhu Plzeň | |||
25.04.2019 13:48 | ŠTEMBEROVÁ Lenka | Ž | 1978 | PSP Klub koloběhu Plzeň | |||
28.04.2019 21:36 | ŠTĚPÁNEK Michal | M | 1980 | Ultima K.Lap Team | |||
06.05.2019 14:33 | ŠVAJDA Přemysl | M | 1976 | Bokolobka tým Ostrava | |||
16.04.2019 17:36 | ŠVÉDA Jakub | M | 1994 | Kostka Racing team | |||
28.04.2019 15:24 | THEINER Ondřej | M | 1994 | Ultima K.Lap Team | |||
29.04.2019 16:15 | TROJANCOVÁ Pavla | Ž | 1987 | COCONi | |||
11.05.2019 14:36 | TŘÍSKOVÁ Anna | Ž | 2005 | 1KK Lipník n.B. | |||
30.04.2019 12:20 | ULIČNÝ Luboš | M | 1985 | SKK Lipnik Dragons | |||
30.04.2019 12:20 | ULIČNÝ Luboš | M | 1985 | SKK Lipnik Dragons | |||
03.05.2019 11:42 | ULMANOVÁ Adéla | Ž | 1988 | Mushing team Ostrava | |||
28.04.2019 10:20 | VACULA Kryštof | M | 2012 | 1KK Lipník n.B. | |||
28.04.2019 09:59 | VACULA Štěpán | M | 2007 | 1KK Lipník n.B. | |||
13.05.2019 10:13 | VACULA_ŠTĚPÁN_HÁJEK_ONDRA Třísková_Anna | M | 1919 | 1 kk lipník 2. | |||
23.04.2019 13:05 | VESELÝ Jan | M | 1974 | BKG | |||
29.04.2019 07:54 | VESELÝ Jan | M | 1974 | BKG | |||
13.05.2019 10:13 | VRAMEROVÁ_TEREZA_DLOUHÁ_DANIELA Vacula_Kryštof | M | 1919 | 1 kk lipník 3. | |||
11.05.2019 14:36 | VRŠANOVÁ Julie | Ž | 2008 | Kostka racing | |||
29.04.2019 14:37 | VYBÍRALOVÁ Věra | Ž | 1973 | Kostka Racing team | |||
29.04.2019 15:25 | WERNER Pavel | M | 1980 | Bokolobka tým Ostrava | |||
30.04.2019 12:13 | ZBOŽKOVÁ Andrea | Ž | 2001 | SKK Lipnik Dragons | |||
11.05.2019 14:36 | ŽABA Martin | M | 1958 | COCONi | |||
29.04.2019 21:22 | ŽEMLÍK Boleslav | M | 1991 | BKG | |||
02.05.2019 23:13 | ŽENÍŠEK Michal | M | 1987 | TJ Sokol Maxičky | |||
05.05.2019 23:00 | ŽENÍŠEK Pavel | M | 1962 | Maxičky | |||
06.05.2019 20:51 | Ženíšek Pavel | M | 1962 | Maxičky | |||
Počet registrovaných závodníků: 205 |
FINÁLNÍ propozice najdete v záložce ke stažení
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.kolo České ROLLO ligy 2019
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - VYSOČINA ARÉNA
sobota 11.5.2019 dlouhý závod, neděle 12.5.2019 časovka + štafety
Pořadatel: SPORTOVNÍ KLUB KOLOBĚHU LIPNÍK NAD BEČVOU - LIPENŠTÍ DRACI
PREZENTACE: Vysočina aréna 11.5.2019 od 10.00 hod do 12.00 hod - klubovna na stadionu
TRAŤ: okruh 2300 m uzavřená.
Povrch tratě: Asfalt – pěkná kvalita, převýšení okruhu cca 27 m.
KATEGORIE: přípravka (2012-2010), žáci (2009 – 2007), kadeti (2006 – 2004), junioři (2003 – 2001), senioři (2000 – 1980), masters (1979 – 1970), veteráni (1969 – 1960), ultraveteráni (1959 a starší)