Podrobnější informace zde: K3 KELEČSKÝ TERÉNNÍ TRIATLON Podrobnější informace zde: MeTermo - K3 KELEČSKÝ TRIATLON ...
Čas startu | Název | Zkratka | Závodníků | |
---|---|---|---|---|
09:30 | Děti_4-5 | D_4-5 | 17 | Výsledky |
09:45 | Děti_6-7 | D_6-7 | 27 | Výsledky |
10:00 | Žactvo_8-10 | Z_8-10 | 19 | Výsledky |
10:20 | Žactvo_11-13 | Z_11-13 | 25 | Výsledky |
10:40 | Žactvo_14-15 | Z_14-15 | 6 | Výsledky |
12:30 | SPORT_(0,8/25,7/5,7) - Jednotlivci | A | 46 | Výsledky |
12:30 | SPORT_(0,8/25,7/5,7) - Štafety | Štaf_A | 0 | Výsledky |
12:50 | HOBBY_(0,3/23/3) - Jednotlivci | B | 63 | Výsledky |
12:50 | HOBBY_(0,3/23/3) - Štafety | Štaf_B | 11 | Výsledky |
Registrován | Jméno závodníka | Pohlaví | Ročník | Stát | Klub | Potvrzena registrace? | Přijatá platba? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.08.2023 11:54 | ANDRÝSEK Jiří | M | 1968 | Drahotuše | |||
15.08.2023 22:13 | ANDRÝSEK Václav | M | 1997 | Drahotuše | |||
19.08.2023 23:16 | BAJČÍKOVÁ Anna | Ž | 2005 | Ski klub Valašské meziříčí | |||
19.08.2023 23:15 | BALKO Matylda | Ž | 2018 | Hranice | |||
19.08.2023 23:15 | BALKO Mikuláš | M | 2017 | Hranice | |||
13.08.2023 16:02 | BAMBUŠEK Petr | M | 1972 | ||||
19.08.2023 23:16 | BAMBUŠEK Zbyněk | M | 1976 | Loučka Team | |||
19.08.2023 23:16 | BAROŠOVÁ Tereza | Ž | 2012 | Bike pro Racing | |||
19.08.2023 23:16 | BATRLA Jakub | M | 2011 | FB Bobři | |||
19.08.2023 23:15 | BENEŠ Daniel | M | 2014 | Hranice | |||
15.08.2023 08:28 | BENEŠ Daniel | M | 1981 | Prajzská Power | |||
19.08.2023 23:15 | BENEŠ Marek | M | 2017 | Hranice | |||
27.07.2023 14:09 | BERČÍK František | M | 1989 | ||||
14.08.2023 15:35 | BLAHA Tomas | M | 1986 | Hranice | |||
13.08.2023 12:04 | BLAŽKOVÁ Eva | Ž | 1979 | Mattoni Free RUN | |||
31.07.2023 19:18 | Bobčík Peter | M | 1993 | ||||
19.08.2023 23:16 | BOČEK Jakub | M | 1987 | NOVATOP Bike Team | |||
02.08.2023 13:46 | Brančíková Mchaela | Ž | 2001 | ||||
11.08.2023 11:47 | Capilova Simona | Ž | 1991 | ||||
22.07.2023 23:45 | CRHA Vilém | M | 1980 | Valašské Meziříčí | |||
19.08.2023 23:16 | ČECHMÁNEK Eduard | M | 2011 | AD team | |||
19.08.2023 23:15 | ČECHMÁNEK Oliver | M | 2013 | ||||
19.08.2023 23:16 | ČECHMÁNKOVÁ Olga | Ž | 1981 | AD team | |||
19.08.2023 23:16 | ČÍŽ Vojtěch | M | 2005 | Valašské Meziříčí | |||
10.08.2023 14:05 | DOBEŠ David | M | 1980 | Bystřice pod Hostýnem | |||
16.08.2023 12:52 | DOHNAL Darek | M | 2016 | Zapro team | |||
08.08.2023 16:07 | DOHNAL Petr | M | 1981 | Zapro team | |||
16.08.2023 13:08 | DOHNAL Richard | M | 2018 | Zapro team | |||
19.08.2023 23:15 | DOHNAL Zdeněk | M | 2018 | Zapro team | |||
19.08.2023 23:16 | DOHNAL Zdeněk | M | 1979 | Zapro team | |||
19.08.2023 23:15 | DOLEČKOVÁ Kristýna | Ž | 2014 | Bike pro Racing | |||
15.08.2023 08:23 | Dúbravec Ján | M | 1981 | Otužilci a zimní plavci z Podhradskeho mora | |||
19.08.2023 23:16 | DURMON Jiří | M | 1971 | DUVET Hovězí | |||
19.08.2023 23:16 | DURMON Kvido | M | 2002 | DUVET Hovězí | |||
19.08.2023 23:16 | DURMON Valdemar | M | 2004 | Duvet | |||
16.08.2023 13:12 | FABÍK Tomáš | M | 2002 | Kelč | |||
19.08.2023 23:15 | FALTÝNEK Jindřich | M | 2017 | Litovel | |||
19.08.2023 23:16 | FOJT Robert | M | 1976 | TTC Olomouc | |||
26.07.2023 20:49 | FOJTÍK Radim | M | 1970 | Železnej Kokot !!! | |||
17.08.2023 09:02 | GAJDŮŠEK Stanislav | M | 2016 | ||||
19.08.2023 23:16 | GAJDŮŠEK Stanislav | M | 1986 | SDH Tylovice | |||
17.08.2023 08:59 | GAJDŮŠKOVÁ Veronika | Ž | 2014 | ||||
16.08.2023 20:52 | GENČÚR Štěpán | M | 1990 | ||||
19.08.2023 23:16 | GERHARD Miroslav | M | 1985 | Vivat Sport Hustopeče | |||
15.08.2023 12:53 | GIŽOVÁ Marcela | Ž | 1979 | SK Kohouti Pržno | |||
17.08.2023 02:59 | HAVRAN Jan | M | 2013 | Ski klub Hranice | |||
19.08.2023 23:16 | HAVRAN Tomáš | M | 2011 | Kelč | |||
19.08.2023 23:15 | HLAVICA Michael | M | 2014 | Kelč | |||
19.08.2023 23:15 | HLAVICOVÁ Ester | Ž | 2017 | Kelč | |||
11.08.2023 12:06 | HOLEC Viktor | M | 2017 | Hranice | |||
19.08.2023 23:16 | HRABOVSKÝ Libor | M | 1979 | Oznice | |||
21.07.2023 21:36 | HUVAR Jan | M | 2003 | ||||
14.08.2023 20:19 | CHOVANEC Miroslav | M | 1980 | Větřkovický triatlon test tým | |||
19.08.2023 23:15 | CHRÁSTECKÝ Kamil | M | 2018 | Kelč | |||
28.07.2023 15:29 | Chromík Emily | Ž | 2021 | ||||
28.07.2023 15:27 | CHROMÍK Michaela | Ž | 1984 | MiLee Team Krnov | |||
28.07.2023 15:31 | CHROMÍK Mikuláš | M | 2018 | MiLee Team Krnov | |||
19.08.2023 23:15 | CHROMÍKOVÁ Johana | Ž | 2016 | MiLee Team Krnov | |||
15.08.2023 14:41 | Chromíková Johanka | Ž | 2015 | MiLee Team | |||
19.08.2023 23:15 | CHVATÍK Filip | M | 2019 | ||||
19.08.2023 23:15 | CHVATÍK Michal | M | 2017 | ||||
08.08.2023 20:13 | CHVATÍK Zdeněk | M | 1986 | ||||
19.08.2023 23:16 | CHYLEK Patrik | M | 1973 | Tichá sauna | |||
19.08.2023 23:16 | JAKLOVÁ Nela | Ž | 2011 | SK edie Vsetín | |||
19.08.2023 23:15 | JAKUBEC Tomáš | M | 2013 | ||||
19.08.2023 23:15 | JANEČKOVÁ Julinka | Ž | 2017 | Hranice | |||
21.07.2023 13:45 | JIŘÍČEK Dominik | M | 2017 | Kelč | |||
21.07.2023 13:46 | JIŘÍČEK Štěpán | M | 2017 | Kelč | |||
14.08.2023 22:20 | JUREČKA Tomáš | M | 1996 | Tichá | |||
19.08.2023 23:15 | JUREČKOVÁ Sára | Ž | 2019 | Kelč | |||
16.08.2023 21:55 | KLAP Antonín | M | 2018 | ||||
16.08.2023 21:50 | Klap Jaroslav | M | 1990 | ||||
19.08.2023 23:15 | KLIMČÁKOVÁ Julie | Ž | 2017 | Kelč | |||
12.08.2023 12:16 | KLINČÚCH Roman | M | 1971 | Otužilci a zimní plavci z Podhradského mora | |||
11.08.2023 09:27 | KOCIÁN Ondřej | M | 2017 | Vsetín | |||
11.08.2023 12:40 | KOCIÁN Robert | M | 1988 | Titan Trilife | |||
11.08.2023 09:29 | KOCIÁNOVÁ Viktorie | Ž | 2015 | Vsetín | |||
16.08.2023 10:06 | KOLOUCH Alouch | M | 1979 | ||||
19.08.2023 23:16 | KONEČNÝ Filip | M | 1975 | Ski klub Hranice | |||
19.08.2023 23:16 | KORFŮRST Marek | M | 2012 | Kelč | |||
09.08.2023 21:10 | Korytář Radim | M | 1973 | Titan trilife | |||
08.08.2023 19:26 | KOTEK Adrian | M | 2010 | Team Forman | |||
08.08.2023 19:23 | KOTEK Oliver | M | 2018 | ||||
19.08.2023 23:16 | KOUBA Radim | M | 2011 | Iscarex Česká Třebová | |||
19.08.2023 23:16 | KOUBOVÁ Elen | Ž | 2009 | Iscarex Česká Třebová | |||
16.08.2023 14:42 | KOUTNÝ Matěj | M | 2006 | ROCKTECHNIK TRIATLON | |||
16.08.2023 21:19 | KOVÁŘ Martin | M | 1973 | Lipník nad Bečvou | |||
14.08.2023 20:06 | KOVAŘČÍK Daniel | M | 1979 | Robe top team | |||
15.08.2023 17:37 | KOVAŘČÍKOVÁ Helena | Ž | 1978 | Robe top team | |||
19.08.2023 23:15 | KOZINOVÁ Jana | Ž | 2016 | Lubina | |||
19.08.2023 23:15 | KOZINOVÁ Stela | Ž | 2018 | Lubina | |||
02.08.2023 22:12 | Krčmářová Anna | Ž | 2003 | ||||
02.08.2023 22:18 | Krčmářová Julie | Ž | 2010 | ||||
19.08.2023 23:16 | KRČMÁŘOVÁ Julie | Ž | 2009 | Žulová | |||
08.08.2023 07:21 | KREJČÍŘ Daniel | M | 1981 | Běžci Ratiboř | |||
11.08.2023 02:40 | KREMSER Jan | M | 1981 | STG Opava | |||
16.08.2023 09:18 | Kremser Tomáš | M | 2008 | ||||
08.08.2023 13:49 | KŘEFKÝ Manfred | M | 1964 | NAPOHODU! Bike team Píšť | |||
15.08.2023 14:29 | KŘENKOVÁ Veronika | Ž | 1987 | AC Sport Guides Rožnov | |||
14.08.2023 18:09 | KŘÍSTEK Matěj | M | 1994 | Frýdek Místek | |||
12.08.2023 02:46 | KUBÍN Miloš | M | 1963 | Otužilci a zimní plavci z Podhradského mora | |||
15.08.2023 07:28 | KUČA Jiří | M | 1970 | Ski Klub Hranice | |||
16.08.2023 20:20 | KUDLA Filip | M | 1995 | ||||
19.08.2023 23:16 | KUNDRÁT Jan | M | 1987 | Rocktechnik Triatlon | |||
19.08.2023 23:15 | KUNOVSKÝ Šimon | M | 2014 | Němetice | |||
07.08.2023 14:02 | KUSBACH Antonín | M | 1989 | 420Fellas | |||
27.07.2023 12:28 | KVASNIČKA Jiří | M | 1973 | Brusné | |||
19.08.2023 23:15 | KVITA Jakub | M | 2014 | Štramberk | |||
19.08.2023 23:15 | KVITA Šimon | M | 2017 | štramberk | |||
19.08.2023 23:15 | KVITOVÁ Viktorie | Ž | 2015 | Štramberk | |||
19.08.2023 23:16 | LACINA Radim | M | 2011 | SK Kopřivnice | |||
25.07.2023 11:59 | LÍZNAR Karel | M | 1980 | Kelč | |||
25.07.2023 12:04 | Líznar Obdřej | M | 2016 | ||||
19.08.2023 23:15 | LÍZNAR Ondřej | M | 2016 | Kelč | |||
19.08.2023 23:16 | LÍZNAROVÁ Barbora | Ž | 2012 | Kelč | |||
19.08.2023 23:16 | LUŽNÝ Ivo | M | 1965 | TTC Olomouc | |||
19.07.2023 23:20 | Macek Libor | M | 1988 | ||||
19.08.2023 23:16 | MACHAČ Lukáš | M | 2011 | SKM VM | |||
19.08.2023 23:16 | MACHAČ Patrik | M | 2007 | SKM VM | |||
16.08.2023 14:34 | MALÍK Jakub | M | 2007 | ROCKTECHNIK TRIATLON | |||
16.08.2023 14:38 | MALÍK Matěj | M | 2006 | ROCKTECHNIK TRIATLON | |||
16.08.2023 14:25 | MALÍK Michal | M | 1979 | ROCKTECHNIK TRIATLON | |||
16.08.2023 22:18 | Malý Ondřej | M | 1985 | ||||
17.08.2023 09:04 | MAREČEK Matěj | M | 2018 | SKI klub Valašské Meziříčí | |||
23.07.2023 07:56 | MAREČEK Petr | M | 1992 | Babice | |||
17.08.2023 09:06 | MAREČKOVÁ Aneta | Ž | 2013 | SKI klub Valašské Meziříčí | |||
17.08.2023 09:08 | MAREČKOVÁ Emma | Ž | 2011 | SKI klub Valašské Meziříčí | |||
19.08.2023 23:15 | MAREČKOVÁ Laura | Ž | 2018 | Babice | |||
23.07.2023 07:53 | MAREČKOVÁ Sofie | Ž | 2016 | Babice | |||
19.08.2023 23:16 | MAREK Daniel | M | 2011 | HC Frýdek Místek | |||
19.08.2023 23:16 | MAREK David | M | 2011 | HC Frýdek Místek | |||
14.08.2023 22:49 | Marian Janků | M | 1979 | SDH LUPĚNÉ | |||
15.08.2023 13:18 | MARKULIK Michal | M | 2012 | ||||
19.08.2023 23:15 | MAŠLAŇOVÁ Adéla | Ž | 2018 | Kelč | |||
15.08.2023 14:43 | MATULA Roman | M | 1973 | Větřkovický triatlon | |||
15.08.2023 22:07 | MELOTÍK Lukáš | M | 1985 | Lucky Man World | |||
19.08.2023 23:16 | MIČKAL Jaroslav | M | 1982 | Robe top team | |||
15.08.2023 23:37 | MIKALA David | M | 1982 | AKEZ Kopřivnice | |||
08.08.2023 23:51 | Mikala Matouš | M | 2015 | AKEZ Kopřivnice | |||
19.08.2023 23:16 | MINÁŘ Martin | M | 1990 | Hodslavice | |||
19.08.2023 23:15 | MLČÁKOVÁ Simona | Ž | 2015 | Myšáci Kelč | |||
15.08.2023 15:38 | MOULIS Ladislav | M | 1988 | Wolverine Plzeň | |||
06.08.2023 18:20 | Navara Jakub | M | 1990 | 420Fellas | |||
19.08.2023 23:16 | NAVRÁTILOVÁ Bára | Ž | 2012 | Myšáci Kelč | |||
19.08.2023 23:16 | NAVRÁTILOVÁ Terezka | Ž | 2010 | Myšáci kelč | |||
19.08.2023 23:16 | NĚMEČEK Martin | M | 1973 | TJ Gumárny Zubří | |||
24.07.2023 14:34 | NOVÁK Jakub | M | 2001 | Slavičín | |||
11.08.2023 19:06 | ODSTRČILOVÁ Jana | Ž | 1996 | Titan Trilife | |||
15.08.2023 00:57 | OHERA Tomáš | M | 1969 | ||||
16.08.2023 20:10 | ONDERKOVÁ Daniela | Ž | 1990 | Ostrava | |||
19.08.2023 23:16 | ORDELT Petr | M | 1972 | TITAN TRILIFE Zlín | |||
19.08.2023 23:15 | PAVELKA Antonín | M | 2016 | Jindřichov | |||
19.08.2023 23:15 | PAVELKOVÁ Eliška | Ž | 2014 | Jindřichov | |||
19.08.2023 23:15 | PAVELKOVÁ Kristýna | Ž | 2017 | Komárovice | |||
19.08.2023 23:15 | PAVELKOVÁ Magdaléna | Ž | 2019 | Jindřichov | |||
07.08.2023 09:10 | PAVLÍK Michael | M | 1976 | Fulnek | |||
19.08.2023 23:16 | PECHOVÁ Apolena | Ž | 2009 | Elite sport Boskovice | |||
15.08.2023 23:32 | Perutka Tomas | M | 1971 | život začíná po 50 + :)) | |||
19.08.2023 23:16 | PETRŮSEK Marek | M | 1994 | Malá Bystřice | |||
10.08.2023 10:59 | PISKLÁK Radoslav | M | 1977 | ||||
19.08.2023 23:16 | PITRUN Miroslav | M | 1981 | Myšáci Kelč | |||
19.08.2023 23:15 | PITRUN Tomáš | M | 2015 | Metermo | |||
19.08.2023 23:15 | PITRUNOVÁ Klára | Ž | 2017 | Metermo | |||
11.08.2023 06:08 | PLESNÍK Jaroslav | M | 1969 | Kelč | |||
01.08.2023 08:20 | Poláčková Anežka | Ž | 1990 | ||||
19.08.2023 23:16 | POLÁŠKOVÁ Lenka | Ž | 1975 | Kopřivnice | |||
19.08.2023 23:16 | POLÍVKA Vladimír | M | 1969 | TTC Olomouc | |||
13.08.2023 18:21 | POSPÍŠIL Petr | M | 1979 | TJ Jakl Karviná | |||
06.08.2023 16:37 | PRAŽÁK Richard | M | 1993 | 420Fellas | |||
10.08.2023 10:45 | PROCHÁZKA Jiří | M | 1952 | Než si pro nás přijde | |||
19.08.2023 23:16 | REGMUND Marek | M | 2011 | Ratiboř | |||
19.08.2023 23:15 | REGMUND Michal | M | 2014 | Ratiboř | |||
09.08.2023 22:49 | ROVŇANÍK Jana | Ž | 1980 | ||||
15.08.2023 06:22 | ROŽNOVSKÝ Jiří | M | 1979 | Přerov | |||
15.08.2023 06:24 | ROŽNOVSKÝ Michal | M | 2012 | ||||
17.08.2023 09:09 | Rýdlová Karolína | Ž | 2006 | SKI klub Valašské Meziříčí | |||
07.08.2023 18:34 | Sabina Sobková | Ž | 2003 | VRV TEAM | |||
14.08.2023 20:53 | SEDLÁŘ Jakub | M | 1984 | NOVATOP Bike Team | |||
19.08.2023 23:15 | SCHYBOL Ondřej | M | 2016 | Tom Myšáci Kelč | |||
19.08.2023 23:16 | SIEKLIKOVÁ Elena | Ž | 2010 | Kelč | |||
31.07.2023 18:52 | Sinai Lubomír | M | 1996 | VRV TEAM | |||
19.08.2023 23:15 | SKÁCALOVÁ Anna | Ž | 2019 | Lhota | |||
26.07.2023 22:37 | SLANINOVÁ Barbora | Ž | 1978 | SK Rudá Hvězda Kroměříž | |||
07.08.2023 20:06 | SMÍLEK Radim | M | 1973 | Terry Fox | |||
19.08.2023 23:16 | SMOLKOVÁ Karolína | Ž | 2006 | Nový Jičín | |||
15.08.2023 20:13 | STANĚK Jiří | M | 1969 | Dřevohospodařstvi Hošťalkova:)) | |||
14.08.2023 21:36 | STANĚK Michal | M | 2005 | Hovězí | |||
15.08.2023 22:41 | STANEK Roman | M | 1981 | Kelč | |||
19.08.2023 23:16 | STRNADEL Adam | M | 2009 | Malhotice | |||
19.08.2023 23:16 | STRNADEL Filip | M | 2012 | Malhotice | |||
14.08.2023 14:21 | STRNADEL Petr | M | 1983 | Záhoří | |||
19.08.2023 23:16 | STRNADEL Vojtěch | M | 2012 | Malhotice | |||
13.08.2023 21:21 | SVÁČEK Dominik | M | 2018 | Brňov | |||
13.08.2023 21:10 | SVÁČEK Martin | M | 1981 | Brňov | |||
13.08.2023 21:13 | SVÁČEK Tadeáš | M | 2015 | Brňov | |||
19.08.2023 23:15 | SVĚTLÍKOVÁ Tereza | Ž | 2015 | Kelč | |||
19.08.2023 23:16 | ŠATRAN Jan | M | 2006 | Kelč | |||
19.08.2023 23:16 | ŠATRANOVÁ Mája | Ž | 2009 | Kelč | |||
19.08.2023 23:15 | ŠCHMIDOVÁ Beáta | Ž | 2016 | Ostrava | |||
19.08.2023 23:16 | ŠIMON Přemek | M | 2010 | Myšáci kelč | |||
14.08.2023 19:26 | ŠMÍD Marek | M | 1975 | Příbor | |||
19.08.2023 23:16 | ŠTAFETA Apolena Pechová, Jiří Kvita, Eduard Čechmánek | M | 1980 | AD Team | |||
19.08.2023 23:16 | ŠTAFETA Brančíková Michaela, Brančík Jiří, Brančíková Marcela | Ž | 2001 | Prostějov | |||
19.08.2023 23:16 | ŠTAFETA Capilova Simona, Anna Janečková, Ondřej Dostal | Ž | 1991 | Hranice | |||
19.08.2023 23:16 | ŠTAFETA Dúbravec Ján, Dúbravcová Beáta, Bednár Miroslav | M | 1981 | Otužilci a zimní plavci z Podhradskeho mora | |||
19.08.2023 23:16 | ŠTAFETA Klap Jaroslav, Hanuš Martin, Němec Karel | M | 1990 | Všechovice | |||
19.08.2023 23:16 | ŠTAFETA Martin Miček, Marek Vykoukal, David Pluhař | M | 1979 | Triathlon Bullyes | |||
19.08.2023 23:16 | ŠTAFETA Natálie Siekliková, Eva Marková, Veronika Mlčáková | M | 1978 | Myšáci Kelč | |||
19.08.2023 23:16 | ŠTAFETA Perutka Tomas, Perutková Jana | M | 1971 | život začíná po 50 + :)) | |||
19.08.2023 23:16 | ŠTAFETA Sabina Sobková, Sobková Hana, Kunovská Naďa | Ž | 2003 | VRV TEAM | |||
19.08.2023 23:16 | ŠTAFETA Sinai Lubomír, Sobek Jaroslav, Sobková Gabriela | M | 1996 | VRV TEAM | |||
19.08.2023 23:16 | ŠTAFETA Zubíček Petr, Paličková Alena | M | 1977 | Běžci Ratiboř | |||
22.07.2023 08:18 | TALAŠ Martin | M | 1968 | Vsetín | |||
22.07.2023 08:16 | TALAŠ Radim | M | 1989 | Vsetín | |||
10.08.2023 21:09 | TRČÁLKOVÁ Patricie | Ž | 2009 | Vsetín | |||
19.08.2023 23:15 | TVRDOŇ Lukáš | M | 2014 | Kelč | |||
10.08.2023 14:56 | VANĚK Matěj | M | 1993 | Tichá | |||
16.08.2023 19:10 | VESELSKÁ Renata | Ž | 1990 | Drahotuše | |||
19.08.2023 23:16 | VIGH Juraj | M | 1991 | Senica | |||
19.08.2023 23:16 | VOLFOVÁ Zuzana | Ž | 2012 | Kelč | |||
19.08.2023 23:16 | VRAŠTIL Miroslav | M | 1951 | Olomouc | |||
19.08.2023 23:16 | VRBA Drahomír | M | 1976 | Koryčany Bikers | |||
19.08.2023 23:16 | VRBA Ivo | M | 1980 | Rocktechnik Triatlon | |||
16.08.2023 21:28 | ZAJÍČEK Jakub | M | 2007 | Rocktechnik Triatlon | |||
19.08.2023 23:16 | ZAJÍČEK Jan | M | 2011 | Rocktechnik triatlon | |||
16.08.2023 21:21 | ZAJÍČEK Petr | M | 1974 | Rocktechnik Triatlon | |||
19.08.2023 23:15 | ZBROŽKOVÁ Adéla | Ž | 2017 | Komárovice | |||
19.08.2023 23:15 | ZBROŽKOVÁ Viola | Ž | 2017 | Komárovice | |||
19.08.2023 23:16 | ZELA Jan | M | 1990 | TJ Sokol Opatovice | |||
02.08.2023 21:18 | ZELA Ondřej | M | 1979 | Sokol Paršovice | |||
19.08.2023 23:16 | ZELENKOVÁ Monika | Ž | 1987 | Senica | |||
08.08.2023 21:27 | Zubíček Petr | M | 1977 | ||||
19.08.2023 23:15 | ZUBÍČKOVÁ Rozárka | Ž | 2016 | Běžci Ratiboř | |||
19.08.2023 23:16 | ŽÁČEK Michal | M | 1970 | TITAN TRILIFE Zlín | |||
19.08.2023 23:15 | ŽALMÁNKOVÁ Alžběta | Ž | 2017 | Posvátno Kelč | |||
16.08.2023 08:26 | ŽEMLÍK Dušan | M | 1968 | VIVATSPORT | |||
10.08.2023 15:18 | ŽNIVOVÁ Johana | Ž | 2018 | Jasenice | |||
Počet registrovaných závodníků: 237 |